《游戏机实用技术》馆藏现状
年份 月份 总期数 馆藏份数
2003 5 B 79 1
6 五周年特刊 1
9 B 87 1
2004 12 A 116 1
12 B 117 1
2005 1 A 118 1
10B 11A(合刊) 137-138 1
2006 2 A 144 1
6 A 152 1
6 B 153 1
7 B 155 1
8 A 156 1
9 A 158 1
9 B 159 1
10 A 160 1
11 AB(合刊) 162-163 1
12 A 164 1
12 B 165 1
12 C 166 1
2007 1 A 167 1
1 B 168 1
2 A 169 1
3 AB(合刊) 171-172 1
4 A 173 1
4 B 174 1
8 A 181 1
8B 9A(合刊) 182-183 1
9 B 184 1
10 A 185 1
增刊 187-188 1
11 A 189 1
12 A 191 1
2008 1 A 193 1
1 B 194 1
2 A 195 1
2B3A(合刊) 196-197 1
5 A 201 1
5 B 202 1
6 A 203 1
6 B 204 1
8 B 208 1
9 B 210 1
10 A 211 1
10 B 212 1
11 A 213 1
11 B 214 1
12 A 215 1
12 B 216 1
2009 2 B 220 1
3 B 222 1
4 A 223 1
4 B 224 1
5 A 225 1
5 B 226 1
6 A 227 1
6 B 228 1
7 A 229 1
7 B 230 1
8 A 231 1
8 B 232 1
9 A 233 1
9 B 234 1
10 A 235 1
10B 11A(合刊) 236-237 1
11 B 238 1
12 A 239 1
12 B 240 1
2010 1 A 241 1
1 B 242 1
3 B 246 1
4 A 247 1
4 B 248 1
5 A 249 1
5 B 250 1
6 A 251 1
6 B 252 1
7 A 253 1
7 B 254 1
8 A 255 1
8 B 256 1
9 A 257 1
9 B 258 1
10 A 259 1
10 B 260 1
11 A 261 1
11 B 262 1
12 A 263 1
12 B 264 1
2011 1 B 266 1
2 AB(合刊) 267-268 1
3 A 269 1
3 B 270 1
4 A 271 1
4 B 272 1
5 A 273 1
5 B 274 1
6 A 275 1
6 B 276 1
7 A 277 1
7 B 278 1
8 A 279 1
9 A 281 1
9 B 282 1
10 A 283 1
10 B 284 1
11 A 285 1
12 B 288 1
2012 1 A 289 1
1B 2A(合刊) 290-291 1
3 A 293 1
3 B 294 1
4 A 295 1
4 B 296 1
5 A 297 1
6 A 299 1
6 B 300 1
7 A 301 1
7 B 302 1
8 A 303 1
8 B 304 1
9 A 305 1
9 B 306 1
10 A 307 1
10 B 308 1
11 B 310 1
12 A 311 1
12 B 312 1
2013 1 A 313 1
1 B 314 1
2B 3A(合刊) 316-316 1
3 B 318 2
4 B 320 1
5 A 321 1
5 B 322 1
6 A 323 1
6 B 324 1
7 A 325 1
7 B 326 1
9 A 329 1
2014 1B 2A(合刊) 338-339 1
3 B 342 1
5 B 346 1
6 B 348 1
7 A 349 1
8 A 351 1
9 A 353 1
2016 400典藏 1
2017 8 B 424 1
10 B 428 1
12 A 431 1
12 B 432 1
2018 1 A 433 1
1 B 434 1
2A 2B(合刊) 435-436 1
3 A 437 3
3 B 438 1
4 B 440 1
5 A 441 1
5 B 442 1
6 A 443 1
6 B 444 1
7 A 445 1
7 B 446 1
8 A 447 1
8 B 448 1
9 B 450 1
10 A 451 1
2019 5 A 465 1
2020 1A 1B(合刊) 481-482 1
10 B 500 1
百期典藏合集 1
总计 174
TOP